Magni tal-Produzzjoni Likwida tal-Urea
Konfigurazzjoni Teknika Standard 500K
| Nru. | Sistema | Isem | Speċifikazzjoni | Dimensjonijiet | Materjal | Marka | Qty | Kapaċità |
| 1 | sistema ta' trattament minn qabel tal-ilma | tank tal-ilma mhux maħdum | 5T | Newblue | 1 | Inqas minn jew ugwali għal 15T/h | ||
| filtru ta' trattament minn qabel1 | Filtru tal-karbonju attivat | 900*1850 | plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ | Newblue | 1 | |||
| filtru ta' trattament minn qabel2 | filtru tar-ramel tal-kwarz | 900*1850 | plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ | Newblue | 1 | |||
| filtru ta' trattament minn qabel3 | Filtru tar-reżina | 900*1850 | plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ | Newblue | 1 | |||
| Filtru ta 'preċiżjoni | 40 pulzier7 qalba 5 mikroni | 304# azzar li ma jissaddadx | Newblue | 1 | ||||
| 2 | sistema tar-reverse osmosis. | 1 stadju RO | 8040 (rata ta 'desalinizzazzjoni 95%) | DOW | 8 | Inqas minn jew ugwali għal 4T/h | ||
| tank buffer | 5T | Newblue | 1 | |||||
| It-2 stadju RO | 8040 (rata ta 'desalinizzazzjoni 90%) | DOW | 5 | |||||
| tank buffer | 5T | PE | Newblue | 1 | ||||
| 3 | EDI | EDI | YKF-4000 | Hua Xin | 1 | Inqas minn jew ugwali għal 3.6T/h | ||
| tank tal-ilma pur | 10T | 1 | ||||||
| 4 | sistema li tħawwad | Tank tat-taħlit SS304 | 10T | 2 | ||||
| 5 | sistema tat-tisħin | tisħin elettriku ta 'l-istainless steel | 72kw | 304# azzar li ma jissaddadx | Newblue | 2 | ||
| 6 | sistema ta 'tmigħ urea | loader tal-urea | Azzar li ma jissaddadx 304 | 304# azzar li ma jissaddadx | Newblue | 1 | ||
| 7 | sistema ta' ultrafiltrazzjoni | filtru tas-sigurtà | 5 mikroni | 40 pulzier * 5 mikron | 20 | Inqas minn jew ugwali għal 2T/h | ||
| sistema ta' ultrafiltrazzjoni | 860*150 | 860*150 | 10 | |||||
| tank tal-ħażna tal-prodott | 10T | 2 | ||||||
| 8 | sistema ta 'kontroll | PLC | 1 | |||||
| 9 | pakkett | Esportazzjoni pallets tal-injam + kaxxa | ||||||
| 9 | miżata għall-installazzjoni tas-sit | Ikkalkula l-ispejjeż ibbażati fuq kundizzjonijiet fuq il-post | ||||||
Magni tal-Produzzjoni Likwida tal-Urea
500K Parametri tat-tagħmir
| LE. | Isem | Speċifikazzjonijiet | |
| 1 | dimensjonijiet tat-tagħmir | ||
| 2 | piż tat-tagħmir | 3500kg | |
| 3 | piż tal-pakkett | ||
| 4 | kapaċità tal-produzzjoni | 20T-60T | |
| 5 | temperatura ambjentali | >0 grad | |
| 6 | Temperatura ta 'l-ilma tad-dħul | 5-35 grad | |
| 7 | vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | 380V | |
| 8 | kwalità tal-ilma tad-dħul | Medda ta' valur PH 5-8 | |
| 9 | ikopru żona | ㎡ | |
| 10 | SDI | Inqas minn jew ugwali għal 5 | |
| 11 | turbidità | Inqas minn jew ugwali għal 1 | |
| 12 | daħla tal-ilma | DN63 PVC tikkonnettja | |
| 13 | Żbokk tal-prodott lest | DN63 PVC tikkonnettja | |
| 14 | qawwa totali | 91.4KW | |
| 15 | kurrent nominali | 207.3A | |
Magni tal-Produzzjoni Likwida tal-Urea
500K Lista tal-Konsumaturi
| LE | Isem | Speċifikazzjonijiet | Ċiklu ta' sostituzzjoni | kwantità |
| 1 | Ramel tal-kwarz | 2-4 malji | 1-2 sena | 1200Kg |
| 2 | karbonju attivat | 2-4malji | 1-2 sena | 500Kg |
| 3 | Filtru tas-sigurtà | 40" 5μm | Ibdel kull 30 tunnellata (kull 5 ijiem wara l-użu inizjali) | 15pcs |
| 4 | membrana | 8040 | 2 snin | 13pcs |
| 5 | Inibitur tal-iskala | 15-20 ijiem(Żid u uża kif meħtieġ) | 30Kg | |
| 6 | Naoh | 15-20 ijiem | 30Kg | |
| 7 | element tal-filtru | 20" 1μm | Ibdel kull 30 tunnellata | 10 pcs |
| 8 | element tal-filtru | 20" 1μm | Ibdel kull 30 tunnellata | 10pcs |
| 9 | membrana ultrafiltrazzjoni | 0.01μm | 1 sena | 10pcs |
It-tags Popolari: 500k konfigurazzjoni teknika standard, fornituri, manifatturi, esportatur, fabbrika, bl-ingrossa

