Magni tal-Produzzjoni Likwida tal-Urea
Konfigurazzjoni Teknika Standard 200K
| Nru. | Sistema | Isem | Speċifikazzjoni | Dimensjonijiet | Materjal | Marka | Qty | Kapaċità |
| 1 | sistema ta' trattament minn qabel tal-ilma | tank tal-ilma mhux maħdum | 3T | R:1520 H:1950 | Newblue | 1 | Inqas minn jew ugwali għal 8T/h | |
| filtru ta' trattament minn qabel1 | Filtru tal-karbonju attivat | 600*1850 | plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ | Newblue | 1 | |||
| filtru ta' trattament minn qabel2 | filtru tar-ramel tal-kwarz | 600*1850 | plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ | Newblue | 1 | |||
| filtru ta' trattament minn qabel3 | Filtru tar-reżina | 600*1850 | plastiks rinfurzati bil-fibra tal-ħġieġ | Newblue | 1 | |||
| Filtru ta 'preċiżjoni | 40 pulzier7 qalba 5 mikroni | 304# azzar li ma jissaddadx | Newblue | 1 | ||||
| 2 | sistema tar-reverse osmosis. | 1 stadju RO | 8040 (rata ta 'desalinizzazzjoni 95%) | DOW | 3 | Inqas minn jew ugwali għal 2/h | ||
| tank buffer | 2T | R:1300 H:1620 | PE | Newblue | 1 | |||
| It-2 stadju RO | 8040 (rata ta 'desalinizzazzjoni 90%) | DOW | 2 | |||||
| tank buffer | 2T | R:1300 H:1620 | PE | Newblue | 1 | |||
| 3 | EDI | EDI | YKF-2000 | Hua Xin | 1 | Inqas minn jew ugwali għal 1.8T/h | ||
| tank tal-ilma pur | 5T | 1 | ||||||
| 4 | sistema li tħawwad | Tank tat-taħlit SS304 | 7T | 1800*2200 | 1 | |||
| 5 | sistema tat-tisħin | tisħin elettriku ta 'l-istainless steel | 72kW | 304# azzar li ma jissaddadx | Newblue | 1 | ||
| 6 | sistema ta 'tmigħ urea | loader tal-urea | Azzar li ma jissaddadx 304 | 304# azzar li ma jissaddadx | Newblue | 1 | ||
| 7 | sistema ta' ultrafiltrazzjoni | filtru tas-sigurtà | 5 mikroni | 30 pulzier * 5 mikroni | 20 | Inqas minn jew ugwali għal 2T/h | ||
| sistema ta' ultrafiltrazzjoni | 860*150 | 860*150 | 4 | |||||
| tank tal-ħażna tal-prodott | 10T | 1 | ||||||
| 8 | sistema ta 'kontroll | PLC | 1 | |||||
| 9 | pakkett | Esportazzjoni pallets tal-injam + kaxxa | ||||||
| 10 | miżata għall-installazzjoni tas-sit | Ikkalkula l-ispejjeż ibbażati fuq kundizzjonijiet fuq il-post | ||||||
Magni tal-Produzzjoni Likwida tal-Urea
200K Parametri tat-tagħmir
| LE. | Isem | Speċifikazzjonijiet | |
| 1 | dimensjonijiet tat-tagħmir | ||
| 2 | piż tat-tagħmir | 2500kg | |
| 3 | piż tal-pakkett | 450KG | |
| 4 | kapaċità tal-produzzjoni | 10T-20T | |
| 5 | temperatura ambjentali | >0 grad | |
| 6 | Temperatura ta 'l-ilma tad-dħul | 5-35 grad | |
| 7 | vultaġġ tal-provvista tal-enerġija | 380V | |
| 8 | kwalità tal-ilma tad-dħul | ㎡ | |
| 9 | ikopru żona | Inqas minn jew ugwali għal 5 | |
| 10 | SDI | Inqas minn jew ugwali għal 1 | |
| 11 | turbidità | Medda ta' valur PH 5-8 | |
| 12 | daħla tal-ilma | DN32 PVC tikkonnettja | |
| 13 | Żbokk tal-prodott lest | DN32 PVC tikkonnettja | |
| 14 | qawwa totali | 85KW | |
| 15 | kurrent nominali | 54.5A | |
Magni tal-Produzzjoni Likwida tal-Urea
Lista ta' Konsumabbli ta' 200K
| LE | Isem | Speċifikazzjonijiet | Ċiklu ta' sostituzzjoni | kwantità |
| 1 | Ramel tal-kwarz | 2-4 malji | 1-2 sena | 500Kg |
| 2 | karbonju attivat | 2-4malji | 1-2 sena | 350Kg |
| 3 | reżina | 1-2 sena | 350L | |
| 4 | Filtru tas-sigurtà | 30" 5μm | Ibdel kull 30 tunnellata (kull 5 ijiem wara l-użu inizjali) | 20pcs |
| 5 | membrana | 8040 | 2 snin | 5pcs |
| 6 | Inibitur tal-iskala | 15-20 ijiem(Żid u uża kif meħtieġ) | 30Kg | |
| 7 | Naoh | 15-20 ijiem | 30Kg | |
| 8 | element tal-filtru | 20" 1μm | Ibdel kull 30 tunnellata | 10 pcs |
| 9 | element tal-filtru | 20" 1μm | Ibdel kull 30 tunnellata | 10pcs |
| 10 | membrana ultrafiltrazzjoni | 0.01μm | 1 sena | 4pcs |
It-tags Popolari: 200k konfigurazzjoni teknika standard, fornituri, manifatturi, esportatur, fabbrika, bl-ingrossa

