Standards ta' kwalità għal Soluzzjoni tal-Urea tal-Karozzi/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32
Soluzzjoni tal-Urea tal-Karozzi/AdBlue®/DEF Fluid/AUS 32
AdBlue®(®= trademark reġistrata tal-Verband der Automobilindustrie eV (VDA).) magħruf ukoll bħala fluwidu għat-trattament tal-egżost tad-diżil. użat fl-Ewropa; Iċ-Ċina semmiet l-aġent li jnaqqas l-ossidu tan-nitroġenu (氮氧化物还原剂) fl-2012; L-isem xjentifiku ISO huwa AUS32; Magħruf ukoll bħala Soluzzjoni tal-Urea tal-Karozzi. Hija soluzzjoni akwea tal-urea b'konċentrazzjoni ta '32.5% u solvent ta' ilma ultrapur.
| Proġett | Indikaturi tal-Kwalità | Proġett | Indikaturi tal-Kwalità |
| konċentrazzjoni | 31.8 ~ 33.2% | Fe | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg |
| densità (20 grad) | 1087.0-1093.0kg/m³ | Cu | Inqas minn jew ugwali għal 0.2mg/kg |
| rifrattività (20 grad) | 1.3814 ~ 1.3843 | Zn | Inqas minn jew ugwali għal 0.2mg/kg |
| Alkalinità (rata ta' konverżjoni NH3) | Inqas minn jew ugwali għal 0.2% | Cr | Inqas minn jew ugwali għal 0.2mg/kg |
| BIURET | Inqas minn jew ugwali għal 0.3% | Ni | Inqas minn jew ugwali għal 0.2mg/kg |
| aldeid | 5mg/kg | Al | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg |
| materja li ma tinħallx | Inqas minn jew ugwali għal 20mg/kg | Mg | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg |
| Aċidu fosforiku (PO4) | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg | Na | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg |
| Ca | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg | K | Inqas minn jew ugwali għal 0.5mg/kg |
